Service Plans Starting At Only $13 A Month Inspected. Serviced. Warrantied.
153,921 mi • $7,995 • 2.0i Sport Premium
185,987 mi • $5,995 • 2.5i Premium
128,310 mi • $0 • 2.5i Touring
107,202 mi • $10,995 • 2.0i Premium
140,440 mi • $10,395 • 2.5i Premium
96,417 mi • $9,295 • 2.5X Premium
97,803 mi • $6,495 • 2.0i Premium
113,813 mi • $12,995 • 2.0i Premium
121,870 mi • $14,295 • 2.5i Premium
179,982 mi • $5,595 • 2.5i Limited
99,871 mi • $12,495 • 2.0i Premium
142,637 mi • $8,295 • 2.5X
99,822 mi • $13,995 • Sport Sedan
134,191 mi • $11,995 • 2.5i Limited
156,000 mi • $11,995 • Sport